Mitgliedsgemeinden
Tabellarische Darstellung der Mitgliedsgemeinden
Bei Mitgliedsgemeinden mit dem Symbol
handelt es sich um ein Gründungsmitglied. Bei Gemeinden mit einem
sind wir für das Abwasser zuständig. Bei Gemeinden mit dem Symbol
sind wir für die Wasserversorgung zuständig.
Amt Büsum-Wesselburen
| Nr. | Zuständig für | Mitgliedsgemeinde |
|---|---|---|
| 120 | Stadt Wesselburen | |
| 215 | Hedwigenkoog | |
| 222 | Büsumer Deichhausen | |
| 223 | Westerdeichstrich | |
| 224 | Oesterdeichstrich | |
| 263 | Warwerort | |
| 613 | Strübbel | |
| 614 | Schülp | |
| 616 | Reinsbüttel | |
| 617 |
|
Norddeich |
| 618 | Süderdeich | |
| 625 | Hellschen-Heringsand-Unterschaar | |
| 627 | Wesselburener Koog | |
| 637 | Hillgroven | |
| 638 | Oesterwurth | |
| 639 | Wesselburener Deichhausen | |
| 641 | Friedrichsgabekoog | |
| 921 | Büsum |
Amt Eider
| Nr. | Zuständig für | Mitgliedsgemeinde |
|---|---|---|
| 301 | Kleve | |
| 302 | Linden | |
| 303 | Schlichting | |
| 328 | Glüsing | |
| 329 | Hollingstedt | |
| 331 | Delve | |
| 332 | Bergewöhrden | |
| 333 | Fedderingen | |
| 340 | Hennstedt | |
| 358 | Süderheistedt | |
| 360 | Barkenholm | |
| 361 | Norderheistedt | |
| 368 | Wiemerstedt | |
| 404 | St. Annen | |
| 406 |
|
Krempel |
| 407 |
|
Lunden |
| 408 |
|
Lehe |
| 409 | Hemme | |
| 410 | Rehm-Flehde-Bargen | |
| 411 | Groven | |
| 412 | Karolinenkoog | |
| 744 | Wallen | |
| 746 | Tielenhemme | |
| 749 | Pahlen | |
| 750 | Dörpling | |
| 752 | Schalkholz | |
| 753 | Tellingstedt | |
| 755 | Wrohm | |
| 756 | Dellstedt | |
| 757 | Süderdorf | |
| 759 | Westerborstel | |
| 764 | Welmbüttel | |
| 765 | Gaushorn | |
| 769 | Hövede |
Amt Heider Umland
| Nr. | Zuständig für | Mitgliedsgemeinde |
|---|---|---|
| 519 | Neuenkirchen | |
| 648 | Norderwöhrden | |
| 535 | Stelle-Wittenwurth | |
| 543 | Ostrohe | |
| 545 | Weddingstedt | |
| 551 | Wesseln |
Amt Nordsee-Treene
| Nr. | Zuständig für | Mitgliedsgemeinde |
|---|---|---|
| 805 | Friedrichstadt | |
| 830 | Drage | |
| 834 | Seeth | |
| 836 | Koldenbüttel |
Amt Kropp-Stapelholm
| Nr. | Zuständig für | Mitgliedsgemeinde |
|---|---|---|
| 842 | Bergenhusen | |
| 854 | Erfde | |
| 872 | Meggerdorf | |
| 873 | Tielen |
Verwaltungsgemeinschaft Fockbek-Hohner Harde
| Nr. | Zuständig für | Mitgliedsgemeinde |
|---|---|---|
| 875 | Christiansholm | |
| 876 | Königshügel | |
| 877 | Friedrichsholm | |
| 878 | Hohn | |
| 879 | Sophienhamm | |
| 880 | Bargstall | |
| 881 | Elsdorf-Westermühlen | |
| 882 | Hamdorf | |
| 883 | Breiholz | |
| 884 | Lohe-Föhrden | |
| 885 | Friedrichsgraben | |
| 886 | Prinzenmoor |